计划的本科招生和毕业生率
以下是学术专业的数据,表明签署了(新生,二年纪,大二人和老年人)的学生人数,追求主要和赢得在所指出的年度学位的学生人数。提供四年的数据以进行比较目的。
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 10. | 4. |
2019-2020 | 10. | 2 |
2018-2019. | 13. | 5. |
2017-2018 | 14. | 3. |
2016-2017 | 13. | 0. |
2015-2016 | 13. | 1 |
2014-2015 | 8. | 0. |
2013-2014 | 2 | 0. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 18. | 4. |
2019-2020 | 20. | 2 |
2018-2019. | 15. | 10. |
2017-2018 | 10. | 4. |
2016-2017 | 14. | 5. |
2015-2016 | 16. | 6. |
2014-2015 | 20. | 1 |
2013-2014 | 21. | 11. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 15. | 5. |
2019-2020 | 20. | 4. |
2018-2019. | 21. | 6. |
2017-2018 | 20. | 4. |
2016-2017 | 19. | 3. |
2015-2016 | 18. | 4. |
2014-2015 | 16. | 3. |
2013-2014 | 20. | 6. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 22. | 7. |
2019-2020 | 27. | 5. |
2018-2019. | 31. | 11. |
2017-2018 | 35. | 8. |
2016-2017 | 33. | 5. |
2015-2016 | 41. | 5. |
2014-2015 | 40 | 4. |
2013-2014 | 38. | 4. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 20. | 7. |
2019-2020 | 34. | 10. |
2018-2019. | 45. | 10. |
2017-2018 | 40 | 13. |
2016-2017 | 51. | 12. |
2015-2016 | 47. | 5. |
2014-2015 | 31. | 8. |
2013-2014 | 27. | 3. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 99. | 23. |
2019-2020 | 111. | 26. |
2018-2019. | 112. | 20. |
2017-2018 | 126. | 26. |
2016-2017 | 132. | 12. |
2015-2016 | 127. | 19. |
2014-2015 | 116. | 13. |
2013-2014 | 99. | 14. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 5. | 1 |
2019-2020 | 7. | 4. |
2018-2019. | 8. | 1 |
2017-2018 | 8. | 5. |
2016-2017 | 8. | 2 |
2015-2016 | 7. | 0. |
2014-2015 | 8. | 3. |
2013-2014 | 9. | 2 |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 127. | 26. |
2019-2020 | 129. | 27. |
2018-2019. | 126. | 28. |
2017-2018 | 119. | 21. |
2016-2017 | 115. | 16. |
2015-2016 | 108 | 25. |
2014-2015 | 193. | 13. |
2013-2014 | 101 | 23. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 178. | 42. |
2019-2020 | 168. | 21. |
2018-2019. | 161. | 21. |
2017-2018 | 138. | 24. |
2016-2017 | 143. | 16. |
2015-2016 | 131. | 24. |
2014-2015 | 103 | 23. |
2013-2014 | 113. | 23. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 188. | 44. |
2019-2020 | 173. | 58. |
2018-2019. | 184. | 36. |
2017-2018 | 171. | 34. |
2016-2017 | 170. | 48. |
2015-2016 | 168. | 44. |
2014-2015 | 177. | 32. |
2013-2014 | 186. | 50. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 24. | 8. |
2019-2020 | 31. | 8. |
2018-2019. | 31. | 4. |
2017-2018 | 26. | 10. |
2016-2017 | 35. | 8. |
2015-2016 | 31. | 3. |
2014-2015 | 27. | 5. |
2013-2014 | 25. | 9. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 75. | 24. |
2019-2020 | 73. | 21. |
2018-2019. | 83. | 24. |
2017-2018 | 97. | 18. |
2016-2017 | 85. | 13. |
2015-2016 | 96. | 20. |
2014-2015 | 112. | 26. |
2013-2014 | 96. | 21. |
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 836. | 233. |
2019-2020 | 943. | 255. |
2018-2019. | 1025. | 195 |
2017-2018 | 1028. | 195 |
2016-2017 | 1029. | 177. |
2015-2016 | 979. | 157. |
2014-2015 | 911. | 147. |
2013-2014 | 865. | 163. |
计划不再提供,但注册学生正在努力完成学位。
年 | 注册 | 毕业 |
---|---|---|
2020-2021 | 1 | 0. |
2019-2020 | 1 | 0. |
2018-2019. | 1 | 0. |
2017-2018 | 1 | 2 |
2016-2017 | 4. | 2 |
2015-2016 | 5. | 0. |
2014-2015 | 6. | 1 |
2013-2014 | 4. | 0. |
计划不再提供,但注册学生正在努力完成学位。
年 | 注册 | 毕业生 |
---|---|---|
2020-2021 | 0. | 0. |
2019-2020 | 0. | 0. |
2018-2019. | 0. | 1 |
2017-2018 | 0. | 1 |
2016-2017 | 5. | 1 |
2015-2016 | 6. | 7. |
2014-2015 | 20. | 2 |
2013-2014 | 24. | 7. |