本科保留和毕业率
以下是凯特琳大学的留级率和毕业率数据。留级率万博电脑城是指一年级本科生继续学习到下一年的百分比。毕业率是指在规定时间内毕业或完成课程的学生的计算百分比。
进入年度 | 编号已注册 | 百分比第2年 | %注册了第3年 | %第四年入学 | %招募了第5年 | %第六年入学 | %招募了第7年 | %第八年入学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 523 | 85.9 | 78 | 75.7 | 66.2 | 10.5 | 2.3 | 2.7 |
2000 | 614 | 87 | 77 | 73.6 | 58.6 | 10.7 | 4.7 | 2.3 |
2001 | 593 | 80.9 | 70.8 | 68.1 | 52.1 | 15.9 | 5.7 | 2.2 |
2002 | 435 | 88.3 | 78.6 | 74.3 | 56.6 | 14.9 | 4.1 | 1.4 |
2003 | 559 | 85 | 74.1 | 68.7 | 52.4 | 14.8 | 5.4 | 2 |
2004 | 559 | 86.6 | 71.7 | 67.4 | 50.8 | 13.4 | 2.1 | 0.7 |
2005 | 488 | 89.5 | 78.9 | 74 | 53.3 | 12.5 | 2.5 | 1 |
2006 | 397. | 85.1 | 77.3 | 72 | 49.4 | 9.3 | 3.3 | 1.8 |
2007 | 385 | 94.3 | 85.5 | 82.9 | 49.9 | 8.6 | 2.1 | 1 |
2008 | 441 | 86.2 | 78.5 | 76.2 | 43.5 | 6.3 | 1.6 | 0.7 |
2009 | 439 | 89.1 | 82.2 | 77.4 | 46.7 | 7.5 | 1.1 | 0.5 |
2010 | 277. | 88.8 | 80.9 | 73.6 | 45.1 | 7.9 | 1.4 | 0.7 |
2011 | 329 | 91.8 | 83.6 | 78.1 | 48.3. | 4 | 0.9 | 0.6 |
2012 | 372 | 91.9 | 84.4 | 79.3 | 51.3 | 8.1 | 1.3 | 0.3 |
2013 | 376 | 91.5 | 83.2 | 78.7 | 43.9 | 4.3 | 2.1 | 0 |
2014 | 364 | 92.6 | 87.6 | 84.3 | 53.6 | 6.3 | 1.6 | -- |
2015 | 434 | 95.2 | 87.3 | 85.3 | 50 | 4.6 | -- | -- |
2016 | 363 | 93.1 | 88.2 | 83.7 | 51.8 | -- | -- | -- |
2017 | 371 | 91.4 | 83.6 | 78.4 | -- | -- | -- | -- |
2018 | 363 | 90.4 | 86.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
2019 | 346 | 93.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
------ | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
平均的 | 430 | 89.4 | 80.9 | 76.4 | 51.3 | 9.4 | 2.7 | 1.2 |
请注意,第2年,第三年等表明学生注册,但并不意味着他们已经进入下一阶级(即,在第三年期间注册的学生仍然是大二学生)。
资料来源:万博电脑城凯特林大学的旗帜学生数据库。
机构研究办公室万博官方manbext网页版
2020年10月更新
年 | 编号已注册 | %四年级毕业 | 5年级毕业 | %六年级毕业 | %七年级毕业 | %八年级毕业 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 614 | 7.2 | 51 | 61.7 | 63.7 | 65.8 |
2001 | 593 | 5.6 | 45.9 | 54.8 | 57.3. | 59.2 |
2002 | 435 | 6.9 | 50.3 | 60.7 | 63 | 65.3 |
2003 | 559 | 7.9 | 44.2 | 56.2 | 58.9 | 60.3 |
2004 | 559 | 5.2 | 46.0 | 57.1. | 59.9 | 60.6 |
2005 | 488 | 10.5 | 46.9 | 57.8 | 61.1 | 62.7 |
2006 | 397. | 10.1 | 45.1 | 54.7 | 56.2 | 59.2 |
2007 | 385 | 11.4 | 51.7 | 61.6 | 65.7 | 69.6 |
2008 | 441 | 11.8 | 46.5 | 57.1. | 61 | 62.8 |
2009 | 439 | 7.3 | 43.1 | 53.8 | 59.7 | 61.3 |
2010 | 277. | 8.7 | 39.7 | 52.3 | 57.0 | 60.6 |
2011 | 329 | 9.4 | 50.2 | 61.1 | 63.5 | 66.6 |
2012 | 372 | 8.1 | 48.1. | 62.6 | 69.1. | 71.5 |
2013 | 376 | 8.0 | 51.3 | 63.3 | 67 | 68.6 |
2014 | 364 | 10.2 | 52.2 | 67 | 72.5 | -- |
2015 | 434 | 10.1 | 56.5 | 69.6 | -- | -- |
2016 | 363 | 9.9 | 57.9 | -- | -- | -- |
2017 | 371 | 15.6 | ------ | ------ | ------ | ------ |
平均的 | 433 | 9.1 | 48.6 | 59.5 | 62.4 | 63.9 |
包括春季学期的毕业生。
资料来源:万博电脑城Kettering大学横幅学生数据库。
机构研究办公室万博官方manbext网页版
2021年7月更新