AP和IB信贷
预科学分
鼓励完成先进安置(AP)课程的申请人参加大学董事会AP考试。以下图表指示获得录音大学信贷所需的分数。万博电脑城学生应该有一份官方AP成绩单,直接从大学董事会AP计划中发送给Kettering。AP Credits不会覆盖先决条件要求。
进修考试 | 规定分数 | 授予的学分 | 凯特林球场号码 |
---|---|---|---|
艺术史1. | 4, 5 | 4. | 第297条 |
艺术工作室二维设计1. | 4, 5 | 4. | 第297条 |
艺术工作室3-D设计1. | 4, 5 | 4. | 第297条 |
生物学2. | 4, 5 | 3和1 | BIOL-141和BIOL-142 |
微积分 | 4, 5 | 4. | 数学-101 |
微积分AB路基 | 4, 5 | 4. | 数学-101 |
微积分 | 4, 5 | 4和4. | Math-101和Math-102 |
化学 | 4, 5 | 3和1 | 化学-135和化学-136 或者 Chem-137&Chem-136 |
比较政府与政治1. | 4, 5 | 4. | SSCI-297 |
计算机科学A | 4, 5 | 4. | CS-101. |
计算机科学原则1, 2 | 4, 5 | 4. | CS-297 |
英语语言与作文1. | 4, 5 | 4. | 通讯-297 |
英国文学与写作1. | 4, 5 | 4. | HUMN-297 |
环境2. | 4, 5 | 4. | BIOL-297 |
欧洲历史1. | 4, 5 | 4. | SSCI-297 |
外语和文化 - 任何1. | 4, 5 | 4. | 朗-297 |
外国文学和文化-任何1. | 4,5 | 4. | HUMN-297 |
人文地理学1. | 4, 5 | 4. | SSCI-297 |
宏观经济学3. | 4, 5 | 4. | ECON-201. |
微观经济学3. | 4, 5 | 4. | ECON-201. |
音乐理论1. | 4, 5 | 4. | MUS-297 |
物理、力学 | 4, 5 | 3和1 | PHYS-114和PHYS-115 |
物理学C、电磁学 | 4, 5 | 3和1 | PHYS-224和PHYS-225 |
心理学1. | 4, 5 | 4. | SSCI-297 |
万博官方manbext网页版1. | 4, 5 | 4. | LS-297. |
研讨会1. | 4, 5 | 4. | LS-297. |
统计数字2. | 3, 4, 5 | 4. | BUSN-271 |
美国政府和政治1. | 4, 5 | 4. | SSCI-297 |
美国历史1. | 4, 5 | 4. | HIST-297 |
世界史1. | 4, 5 | 4. | SSCI-297 |
1.该课程在所有学位课程中均视为免费选修课。
2.就课程要求申请寻求部门建议。
3.如果学生已获得ECON-201学分,本AP课程可算作ECON-297(免费选修课)。
国际学士学位学分
寻求国际学士学位(IB)信贷的申请人应当直接向Kettering的本科招生办公室发送官方IB成绩单。仅限计算机科学中的“IB标准级别*(SL)”的传递将获得信用。根据下面的IBO表,将在“IB更高级别(HL)”中发出信用卡。
IBO考试 | 规定分数 | 授予的学分 | 凯特林球场号码 |
---|---|---|---|
生物学(HL) | 6, 71. | 4. | BiOl-241和Biol-242 |
化学(HL) | 5,6,7 | 4. | 化学-135和化学-136 |
计算机科学(HL) | 5,6,7 | 8. | CS-101和CS-102 |
计算机科学(SL) | 5,6,7 | 4. | CS-101. |
经济学(HL) | 6, 7 | 4. | ECON-201. |
英语(HL) | 6, 7 | 4. | HUMN-297 |
外语-任何(HL) | 5,6,7 | 4. | 朗-297 |
历史(HL) | 6, 7 | 4. | SSCI-297 |
数学(HL) | 5,6,7 | 4. | 数学-101 |
哲学(HL) | 5,6,7 | 4. | 菲尔-297 |
物理学(HL) | 6, 71. | 4. | PHYS-114和PHYS-115 |
社会文化人类学(HL) | 6, 7 | 4. | SSCI-297 |
1.万博电脑城当获得完整的IB文凭后,凯特林大学将为物理和生物学的IB分数为5、6或7的学生授予学分。